Palas neumaticas fabricadas en el Peru con los más altos estándares de calidad, ideales
Para la carga de mineral en operaciones minera subterráneas
Pala neumática modelos 12 B y 12 AC , diseñadas Para operaciones de carga en minería subterránea de menor escala con excelente relación rendimiento – consumo
| Especificaciones 12B / 12AC | |
|---|---|
| Largo general (mm) | 1093 |
| Largo con cuchara abajo (mm) | 1787 |
| Altura maximo de cuchara (mm) | 2000 |
| Ancho total de manejo con plataforma (mm) | 1265 |
| Ancho total de bastidor (mm) | 951 |
| Trocha (mm) | 457 – 915 |
| Altura total cuchara abajo (mm) | 1270 |
| Altura de cuchara en descarga (mm) | 1330 – 1370 |
| Alcance lateral de cuchara (mm) | 1888 |
| Rango de presion de aire (kg/cm2) | 6.7 – 8.8 |
| Diametro de manguera (mm) | 20 – 25 |
| Ciclo de carga completo en segundos | 6 |
| Capacidad de cuchara (m3) | 0.13 – 0.17 |
| Capacidad de carga (m3/min) | 0.5 – 1 |
| Motores neumaticos (und.) | 2 |
| Peso (Kg) | 1905 |
| Consumo de aire (cfm) | 250 |
Pala neumática modelo 21B: robusta, pesada y de gran capacidad; diseñada para carga continua y excavación lateral veloz con máxima estabilidad en minería intensiva.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo general (mm) | 1310 |
| Largo con cuchara abajo (mm) | 2210 – 2280 |
| Alto de descarga (mm) | 2235 – 2515 |
| Alto de cuchara en descarga (mm) | 1321 – 1500 |
| Ancho bastidor (mm) | 860 |
| Trocha (mm) | 500 / 600 |
| Rango de presión de aire (Kg/cm²) | 4.2 – 7.2 |
| Diámetro de manguera (mm) | 25 – 32 |
| Ciclo de carga completo en segundos | 7 |
| Capacidad de cuchara (m³) | 0.21 – 0.28 |
| Capacidad de carga (m³/min) | 0.99 – 1.41 |
— Cotización personalizada
Nuestro equipo de ingeniería te asesora sobre la solución que mejor se adapta a tu operación.